Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo Numero fatture liquidate Importo complessivo (IVA esclusa) Valore indicatore (*)
I trim 2024 36 € 23.040,73 -24,92
Anno 2023 110 € 47.860,23 -16,85
IV trim 2023 25 € 9.173,08 -19,87
III trim 2023 29 € 6.777,88 -13,67
II trim 2023 22 € 9.260,77 -22
I trim 2023 34 € 22.648,50 -14
Anno 2022 133 € 99.044,69 -17,44
IV trim 2022 38 € 31.554,43 -21
III trim 2022 28 € 8.572,75 -12
II trim 2022 41 € 39.715,76 -13
I trim 2022 27 € 19.499,75 -23
Anno 2021 143 € 123.658,62 -10
IV trim 2021 39 € 71.676,73 -9
III trim 2021 25 € 6.457,65 -20
II trim 2021 42 € 26.531,90 6
I trim 2021 41 € 22.393,98 -15
Anno 2020 136 € 69.934,23 -9
IV trim 2020 35 € 16.347,50 -16
III trim 2020     -10,74
II trim 2020     -9,6
I trim 2020     -5,65
Anno 2019     3,4
IV trim 2019     8,37
III trim 2019     -3,13
II trim 2019     -8,99
I trim 2019     15,32