Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
Gennaio | 31,82% | 68,18% |
Febbraio | 36,19% | 63,81% |
Marzo | 46,67% | 53,33% |
Aprile | 27,00% | 73,00% |
Maggio | 23,64% | 76,36% |
Giugno | 14,00% | 86,00% |
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre |
Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
Gennaio | 31,82% | 68,18% |
Febbraio | 36,19% | 63,81% |
Marzo | 46,67% | 53,33% |
Aprile | 27,00% | 73,00% |
Maggio | 23,64% | 76,36% |
Giugno | 14,00% | 86,00% |
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre |