Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
Gennaio | 31,82% | 68,18% |
Febbraio | 36,19% | 63,81% |
Marzo | 46,67% | 53,33% |
Aprile | 27,00% | 73,00% |
Maggio | 23,64% | 76,36% |
Giugno | 14,00% | 86,00% |
Luglio | 13,04% | 86,96% |
Agosto | 69,00% | 31,00% |
Settembre | 7,62% | 92,38% |
Ottobre | 6,96% | 93,04% |
Novembre | 15,00% | 85,00% |
Dicembre |